클라이언트(브라우저) 요청을 받아 HTML, CSS, JS 파일 등 정적 콘텐츠 제공
| 서버 | 설명 |
|---|---|
| Apache HTTP Server | 가장 널리 쓰이는 오픈소스 웹 서버 |
| Nginx | 높은 성능, 리버스 프록시 기능 탁월 |
| Microsoft IIS | Windows 전용 웹 서버 |
| LiteSpeed | 상업용, 고성능 웹 서버 |
동적 콘텐츠 처리 (API, 데이터베이스 통신, 비즈니스 로직 등)
| 서버 | 설명 |
|---|---|
| Node.js | JS 런타임 기반, 비동기 I/O에 강함 |
| Django (w/ Gunicorn) | Python 기반 애플리케이션 서버 |
| Spring Boot (Tomcat) | Java 기반 서버 프레임워크 |
| Ruby on Rails (Puma) | Ruby 기반 웹 프레임워크 서버 |
데이터를 저장/조회/수정하는 역할
| 서버 | 설명 |
|---|---|
| MySQL / MariaDB | 오픈소스 RDBMS |
| PostgreSQL | 고기능 오픈소스 RDBMS |
| MongoDB | NoSQL, JSON 기반 |
| Redis | 메모리 기반의 Key-Value 저장소 |
여러 서버에 요청 분산, 보안 기능 제공
| 서버 | 설명 |
|---|---|
| Nginx | 웹 서버 + 리버스 프록시 가능 |
| HAProxy | 고성능 트래픽 분산 처리기 |
| Traefik | 컨테이너 기반 환경에 최적화된 프록시 |
이미지, JS, CSS 같은 정적 파일 빠르게 제공